เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
เข้าระบบ
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 18 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 7110-025/032-040 โต๊ะทำงานและเก้าอี้ ระดับ 3-6 3 มิ.ย. 2541 3 มิ.ย. 2544 3,500.00
2 7110-025/041-042 โต๊ะทำงานและเก้าอี้ ระดับ 3-6 3 มิ.ย. 2541 3 มิ.ย. 2544 3,500.00
3 7110-025/024-031 โต๊ะทำงานและเก้าอี้ ระดับ 3-6 29 มิ.ย. 2541 29 มิ.ย. 2544 3,500.00
4 7910-001/001 เครื่องขัดพื้น 8 ก.ค. 2541 8 ก.ค. 2544 28,000.00
5 7110-025/006-015 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 7 ต.ค. 2541 7 ต.ค. 2544 2,250.00
6 7110-025/016-020 โต๊ะทำงานระดับ 1-2 7 ต.ค. 2541 7 ต.ค. 2544 1,350.00
7 7110-025/023 โต๊ะทำงาน 5 ฟุต พร้อมกระจก 13 ต.ค. 2541 13 ต.ค. 2544 7,100.00
8 7110-025/043-048 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 26 เม.ย. 2545 26 เม.ย. 2548 3,500.00
9 7110-015/019-021 ชุดหินขัดกลมใหญ่ 13 ต.ค. 2545 13 ต.ค. 2548 1,500.00
10 7110-025/049-052 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 16 ก.ค. 2546 16 ก.ค. 2549 2,900.00
หน้า: [1] 2  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6