เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
เข้าระบบ
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 195 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 5805-002/070 โทรศัพท์พานาโซนิค 0 0 0 3 7,800.00
2 7430-001/003 เครื่องพิมพ์ดีด 18 นิ้ว 7 พ.ค. 2539 7 พ.ค. 2542 9,500.00
3 5805-002/035 โทรศัพท์ 1 ม.ค. 2540 1 ม.ค. 2543 1,050.00
4 4720-001/001 เครื่องคำนวณเลข ชนิด 14 หลัก 7 พ.ค. 2540 7 พ.ค. 2543 4,350.00
5 7110-001/012 ตู้เหล็ก 2 บาน 30 พ.ค. 2540 30 พ.ค. 2543 3,500.00
6 5805-002/017 โทรศัพท์ไร้สาย 1 ม.ค. 2541 1 ม.ค. 2544 3,317.00
7 5805-002/018 โทรศัพท์ไร้สาย 1 ม.ค. 2541 1 ม.ค. 2544 1,050.00
8 5805-002/019 เครื่องรับส่งโทรศัพท์ 1 ม.ค. 2541 1 ม.ค. 2544 1,050.00
9 5805-002/020 เครื่องรับส่งโทรศัพท์ 1 ม.ค. 2541 1 ม.ค. 2544 1,050.00
10 5805-002/021 เครื่องรับส่งโทรศัพท์ 1 ม.ค. 2541 1 ม.ค. 2544 1,050.00
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6